1c - scuola secondaria di 1° via Asturie - Milano - 12 novembre 2007
Giornata molto bella. soleggiata e con un po' di vento che tende ad aumentare d'intensità con il progredire della mattinata.
I ragazzi e le ragazze della 1c arrivano puntuali in cascina. Ci incamminiamo verso il bosco gramde, in direzione del Villaggio della Salute, dove svolgeremo la nostra prima attività sulla biodiversità.
Arriviamo dentro al bosco e ci presentiamo, anche se con molti di
voi ci conosciamo già.
Con noi oggi è presente anche Claudia, che ha iniziato da poco
il suo Servizio Civile al Parco Nord.
Quindi analizziamo assieme il lavoro svolto a scuola dai ragazzi.
Hanno preparato un cartellone dal titolo "Uguali - Diversi", ovvero la biodiversità vista dal loro punto di vista: uguale e diverso colore della pelle, degli occhi, della bocca, i segni zodiacali, il modo di esprimersi, l'amicizia e la vita di gruppo.
Poi ci guardiamo attorno e cerhiamo di capire perchè questo punto del bosco è chiamato il Villaggio della Salute... "Perchè ci sono tanti alberi che ci forniscono ossigeno", "Perchè le foglie potrebbero guarirci" ...
E' giunto il momento del nostro lavoro di ricerca. Ci dividiamo in quattro gruppi e cominciamo a cercare il maggior numero possibile di elementi naturali presenti nel bosco e quali relazioni intercorrono fra essi.
Dopo circa venti minuti di ricerca analizziamo assieme gli elementi raccolti e compiliamo la scheda dei punteggi.
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 97 | |
foglia quercia rossa | 3 | 2 |
foglia pioppo nero | 3 | 2 |
foglia cerro | 2 | 2 |
foglia bagolaro | 2 | 2 |
foglia farnia | 4 | 1 |
foglia acero | 4 | 1 |
foglia olmo | 1 | 3 |
foglia loppio | 1 | 3 |
foglia frassino | 4 | 1 |
foglia tiglio | 1 | 3 |
foglia sambuco | 2 | 2 |
foglia acero campestre | 1 | 3 |
foglia ciliegio | 1 | 3 |
foglia fitolacca | 1 | 3 |
foglia tarassaco | 1 | 3 |
foglia rovo | 3 | 2 |
stellaria | 2 | 2 |
frutto fitolacca | 3 | 2 |
fungo 1 | 2 | 2 |
fungo 2 | 1 | 3 |
fungo 3 | 2 | 2 |
fungo 4 | 2 | 2 |
fungo 5 | 1 | 3 |
fungo 6 | 1 | 3 |
fungo 7 | 1 | 3 |
fungo 8 | 1 | 3 |
fungo 9 | 1 | 3 |
ghianda di cerro | 4 | 1 |
muschio | 2 | 2 |
tronco betulla | 1 | 3 |
fungo 10 | 1 | 3 |
ramo pioppo | 1 | 3 |
ramo | 4 | 1 |
penna di picolo uccello | 1 | 3 |
ramo sambuco | 1 | 3 |
ramo fitolacca | 2 | 2 |
insetto rodilegno | 1 | 3 |
lombrico | 1 | 3 |
bacca rosa canina | 1 | 3 |
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 26 |
tronco con funghi | 5 |
tronco bucato da insetti | 8 |
muschio su legno | 5 |
corteccia di betulla con buchi | 8 |
Per un totale complessivo di 123 punti.
Camminiamo un po' nel bosco - con il vento che ci accompagna.
Raggiungiamo il Villaggio dell'Oscurità e cerchiamo di capire cosa lo differenzia dal villaggio precedente..."Ci sono più alberi e alcuni sono morti! Filtra meno luce!" ...
Poi ci mettiamo di nuovo alla ricerca degli elementi naturali diversi e delle loro relazione ... cercando magari di migliorare il nostro punteggio.
Dopo un quarto d'ora di ricerca, ci riuniamo per osservare cosa abbiamo raccolto e compiliamo nuovamente la scheda.
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 124 | |
foglia quercia rossa | 4 | 1 |
foglia pioppo nero | 2 | 2 |
foglia bagolaro | 2 | 2 |
foglia farnia | 4 | 1 |
foglia acero | 3 | 2 |
foglia olmo | 3 | 2 |
foglia frassino | 4 | 1 |
foglia tiglio | 2 | 2 |
foglia ciliegio | 2 | 2 |
foglia fitolacca | 4 | 1 |
fungo 1 | 1 | 3 |
fungo 2 | 1 | 3 |
fungo 3 | 1 | 3 |
frutto fitolacca | 4 | 1 |
foglia acero platanoide | 2 | 2 |
foglia viburno | 2 | 2 |
foglia prunus rossa | 2 | 2 |
foglia pioppo bianco | 4 | 1 |
foglia edera | 4 | 1 |
foglia ligustro | 1 | 3 |
foglia ontano | 3 | 2 |
foglia carpino | 2 | 2 |
foglia sanguinello | 1 | 3 |
erba 1 | 2 | 2 |
pigna ontano | 3 | 2 |
noce | 4 | 1 |
ghianda quercia rossa | 4 | 1 |
pigna pino | 1 | 3 |
terra | 2 | 2 |
fragola | 1 | 3 |
muschio | 3 | 2 |
erba 2 | 1 | 3 |
erba 3 | 1 | 3 |
stellaria | 1 | 3 |
piantaggine | 1 | 3 |
erba 4 | 1 | 3 |
erba 5 | 1 | 3 |
erba 6 | 1 | 3 |
erba 7 | 1 | 3 |
margherita | 1 | 3 |
radice fitolacca | 1 | 3 |
fungo 11 | 1 | 3 |
fungo 12 | 2 | 2 |
fungo 13 | 1 | 3 |
fungo 14 | 1 | 3 |
fungo 15 | 1 | 3 |
corteccia platano | 1 | 3 |
corteccia acero | 2 | 2 |
corteccia betulla | 3 | 2 |
seme acero | 1 | 3 |
ragnetto | 1 | 3 |
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 41 |
lombrico e terra | 6 |
ragno sotto la corteccia | 6 |
muschio su legno | 5 |
larva su mallo di noce | 7 |
fori di picchio su betulla | 8 |
tronco molle per umidità | 9 |
Per un totale complessivo di 165 punti.
Come mai è stato realizzato un maggior punteggio in questa
seconda ricerca?
Probabilmente il secondo Villaggio si è dimostrato più
"ricco" ... e poi avete affinato le vostre capacità
di osservazione e ricerca.
Ed ecco i compiti da svolgere a scuola!
Semplicemente dovrete portare a scuola tutti gli elementi naturali
raccolti oggi, sceglierne 4 o 5, analizzarli, descriverli e raccontarne
i possibili usi, su di una scheda che preparete appositamente. E poi
di fare la stessa operazione con 4 o 5 elementi artificiali da voi
scelti. Questi oggetti, con le relative schede descrittive, andranno
a far parte del BARATTONE di Brughillo, il suo specialissimo negozio.
Il tempo vola ... Sempre accompagnati dal vento ci avviamo infine verso scuola.
Ciao a tutti! E arrivederci alla prossima primavera.