1b - scuola secondaria di 1° Marelli - Sesto San Giovanni - 19 novembre 2007
Giornata fredda, con nuvole, di quelle che ... ci vorrebbe un bel
caminetto acceso!
I ragazzi e le ragazze della 1b arrivano puntuali all'appuntamento
davanti all'ingresso delle scuole del Parco Nord e da lì ci
incamminiamo verso il bosco grande.
All'ingresso del bosco ci fermiamo e ci presentiamo.
I ragazzi raccontano il lavoro svolto a scuola sulla "biodiversità"
esistente all'interno della loro classe, a partire dalla grande e
fondamentale suddivisione in maschi e femmine ...
In effetti la classe può essere suddivisa in vario modo, a
seconda dei caratteri, degli interessi, dei gusti musicali ... In
genere siete convinti inoltre che è meglio essere diversi ...
tra di voi!
Racconto brevemente la storia della recente piantumazione dei boschi del Parco Nord: a partire dal 1983 ... + di 300.000 alberi piantati dall'uomo ... e sono ancora giovani ... con non più di 30 anni di vita!
Entriamo finalmente nel bosco: dopo un breve cammino ci fermiamo in corrispondenza del "Villaggio Sempreverde".
Qui - e non solo qui - dovremo cercare di capire quanto è
"biodiverso" il bosco, ovvero quanta ricchezza di elementi
naturali è presente.
Ci dividiamo in 5 gruppi, quindi cerchiamo attorno a noi il maggior
numero di elementi naturali diversi e le possibili relazioni esistenti
tra essi.
Dopo circa venti minuti ci ritroviamo in cerchio e analizziamo tutti gli elementi raccolti, le relazioni e compiliamo una scheda appositamente preparata.
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 86 | |
frutto di fitolacca | 5 | 1 |
foglia pioppo nero | 5 | 1 |
foglia pioppo bianco | 2 | 2 |
foglia quercia rossa | 5 | 1 |
foglia acero | 3 | 2 |
foglia cerro | 5 | 1 |
foglia ontano | 1 | 3 |
foglia frassino | 4 | 2 |
foglia farnia | 2 | 2 |
stellaria | 4 | 2 |
graminacea | 5 | 1 |
erba 1 | 1 | 3 |
rametto rovo | 1 | 3 |
ramo fitolacca | 3 | 2 |
frutto ontano | 4 | 2 |
ghianda quercia rossa | 2 | 2 |
cappello e ghianda cerro | 3 | 2 |
seme acero | 4 | 2 |
vescia | 3 | 2 |
fungo lignicolo | 1 | 3 |
fungo "gallinaccio" | 2 | 2 |
muschio | 5 | 1 |
pigna di pino dell'Himalaya | 5 | 1 |
foglia platano | 1 | 3 |
aghi pino | 5 | 1 |
pelle riccio | 1 | 3 |
margherita | 1 | 3 |
noce | 1 | 3 |
edera | 1 | 3 |
bacca biancospino | 2 | 2 |
corteccia betulla | 1 | 3 |
gemme frassino | 1 | 3 |
gemme pioppo | 1 | 3 |
lamium | 1 | 3 |
verbena | 1 | 3 |
foglia noce | 3 | 2 |
terra | 1 | 3 |
foglia tiglio | 2 | 2 |
foglia fitolacca | 1 | 3 |
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 28 |
fungo su legno | 7 |
muschio su corteccia | 5 |
pigna mangiata | 8 |
foglia "brucata" | 8 |
Totalizzando 114 punti.
Facciamo merenda, quindi ci inoltriamo nuovamente nel bosco e arriviamo in corrispondenza di un altro villaggio, il Villaggio Misterioso. Dopo aver attraversato l'area "wilderness" del Parco Nord, ovvero in quella zona di bosco dove l'uomo non mette in opera nessun tipo di manutenzione, per far crescere il bosco nella più totale autonomia e libertà.
Anche in questo luogo ci mettiamo alla ricerca di elementi naturali e, dopo circa un quarto d'ora, ci ritroviamo e riconosciamo tutto quello che abbiamo raccolto, compilando anche in questo villaggio la scheda dei punteggi:
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 99 | |
frutto di fitolacca | 4 | 2 |
foglia pioppo nero | 4 | 2 |
foglia pioppo bianco | 1 | 3 |
foglia quercia rossa | 5 | 1 |
foglia acero | 3 | 2 |
foglia cerro | 5 | 1 |
foglia ontano | 3 | 2 |
foglia frassino | 3 | 2 |
stellaria | 2 | 2 |
graminacea | 1 | 3 |
erba 1 | 1 | 3 |
rametto rovo | 1 | 3 |
frutto ontano | 2 | 2 |
ghianda quercia rossa | 5 | 1 |
cappello e ghianda cerro | 5 | 1 |
muschio | 2 | 2 |
pigna di pino dell'Himalaya | 2 | 3 |
foglia platano | 1 | 3 |
noce | 2 | 2 |
corteccia betulla | 3 | 2 |
lamium | 2 | 2 |
foglia fitolacca | 3 | 2 |
fragola | 1 | 3 |
bacca rosa canina | 4 | 2 |
semi scotano | 1 | 3 |
fungo lignicolo | 4 | 2 |
aghi tasso | 3 | 2 |
foglia olmo | 1 | 3 |
geraneo | 2 | 2 |
foglia scotano | 3 | 2 |
fungo 1 | 1 | 3 |
legno betulla | 2 | 2 |
corteccia acero | 1 | 3 |
corteccia ontano | 3 | 2 |
ramo a "pistola" | 1 | 3 |
castagna ippocastano | 1 | 3 |
foglia bagolaro | 1 | 3 |
foglia sambuco | 1 | 3 |
iperico | 1 | 3 |
tarassaco | 1 | 3 |
ragnetti | 1 | 3 |
pirococro (insetto) | 1 | 3 |
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 25 |
fungo su legno | 7 |
nido di ragno su corteccia | 10 |
foglia "brucata" | 8 |
Abbiamo totalizzato 124 punti, trovando qui un maggior numero di elementi rispetto al villaggio precedente.
Ora dovrete portare a scuola tutti gli elementi naturali raccolti,
sceglierne 5, analizzarli, descriverli e raccontarne i possibili usi,
su di una scheda che preparete appositamente.
Poi dovrete fare la stessa operazione altri 5 elementi artificiali
da voi scelti (questa cosa mi sono dimenticato di dirvela ... se mi
state leggendo ... fatela).
Vi avviate infine verso la vostra scuola.
Ciao a tutti! E arrivederci alla primavera prossima ventura.