1b - scuola secondaria di 1° Franceschi - Milano - 27 marzo 2008
Oggi è una giornata con un po' di sole ... che, poco alla volta si nasconde sotto uno strato di nuvole. La temperatura dell'aria è buona e ci permette quindi di muoverci e lavorare nel bosco senza problemi.
I ragazzi e le ragazze della 1b arrivano all'appuntamento in cascina. Ci incamminiamo verso il bosco grande, in direzione del Villaggio della Salute, dove inizieremo la nostra attività sulla biodiversità.
Siamo dentro al bosco: che cosa siete venuti a fare nel bosco?
Ad osservare, a fare una passeggiata, a ... saltare un giorno di scuola,
a raccogliere elementi naturali.
Ma soprattutto a cercare du capire quanta biodiversità abbiamo
intorno a noi! Elementi e relazioni.
Un po' come all'interno della classe 1b: con le varie diversità presenti, quali il peso, il colore degli occhi e dei capelli, la statura, il carattere, ... Ma anche le relazioni tra i ragazzi.
Il nostro compito adesso sarà quello di andare a cercare e
riconoscere la biodiversità che esiste in questo bosco, che
è molta e anche molto variegata.
Ci dividiamo in quattro gruppi e cominciamo a cercare il maggior numero
possibile di elementi naturali presenti nel bosco e quali relazioni
intercorrono fra essi.


Dopo circa venti minuti di ricerca analizziamo assieme gli elementi raccolti ...
... quindi la compilazione della scheda dei punteggi...

| Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
|---|---|---|
| Punteggio finale elementi | 67 | |
| foglia quercia rossa | 2 | 2 |
| foglia cerro | 4 | 1 |
| foglia farnia | 2 | 2 |
| ghianda di cerro | 3 | 2 |
| muschio | 3 | 2 |
| corteccia betulla | 3 | 2 |
| ramo | 4 | 1 |
| lamium | 4 | 1 |
| graminacea | 2 | 2 |
| corteccia ontano | 1 | 3 |
| stellaria | 4 | 1 |
| foglia sambuco | 1 | 3 |
| erba rossa | 4 | 1 |
| ramo fitolacca | 1 | 3 |
| foglia pioppo | 3 | 2 |
| foglia di loppio | 2 | 2 |
| foglia frassino | 3 | 2 |
| foglia rovo | 4 | 1 |
| noce | 3 | 2 |
| fiore tarassaco | 4 | 1 |
| pigna di strobo | 1 | 3 |
| fiori sechhi quercia | 4 | 1 |
| edera | 2 | 2 |
| foglia olmo | 2 | 2 |
| foglia biancospino | 1 | 3 |
| foglia viburno opalo | 2 | 2 |
| foglia tarassaco | 2 | 2 |
| vermetto a spirale | 1 | 3 |
| fingo viola | 1 | 3 |
| vescia | 2 | 2 |
| foglia evonimo | 2 | 2 |
| galla | 1 | 3 |
| vermetto bianco | 1 | 3 |
| Relazione | Punteggio |
|---|---|
| Punteggio finale relazioni | 30 |
| muschio su legno | 5 |
| galla su rametto | 10 |
| bombo su fiore | 7 |
| edera su tronco | 6 |

Per un totale complessivo di 97 punti.
Facciamo merenda e quindi riprendiamo il cammino nel bosco.
Raggiungiamo quindi il Villaggio della Luce... Questo luogo è molto diverso da quello di prima: come minimo c'è molta più luce, sia in inverno che in estate.
Ci mettiamo di nuovo alla ricerca degli elementi naturali diversi e delle loro relazioni ...


Dopo un quarto d'ora di ricerca, ci riuniamo per osservare cosa abbiamo raccolto e compiliamo nuovamente la scheda.

| Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
|---|---|---|
| Punteggio finale elementi | 95 | |
| foglia quercia rossa | 3 | 2 |
| foglia cerro | 3 | 2 |
| foglia farnia | 1 | 2 |
| fungo lignicolo 1 | 2 | 2 |
| fungo lignicolo 2 | 2 | 2 |
| muschio | 1 | 3 |
| corteccia betulla | 1 | 3 |
| lamium | 4 | 1 |
| graminacea | 3 | 2 |
| corteccia ontano | 4 | 1 |
| sasso | 1 | 3 |
| fiori ontano | 1 | 3 |
| stellaria | 3 | 2 |
| erba 1 | 2 | 2 |
| foglia rovo | 2 | 2 |
| aghi pino | 1 | 3 |
| edera | 3 | 2 |
| cirsum | 4 | 1 |
| galium | 2 | 2 |
| foglia viburno lantana | 2 | 2 |
| argilla di mattone | 1 | 3 |
| foglia platano | 2 | 2 |
| foglia olmo | 2 | 2 |
| foglia romice | 2 | 2 |
| foglia sambuco | 1 | 3 |
| fiore tarassaco | 4 | 1 |
| seme olmo | 4 | 1 |
| erba 2 | 1 | 3 |
| borsa del pastore | 1 | 3 |
| erba rossa | 3 | 2 |
| silene | 1 | 3 |
| potentilla | 2 | 2 |
| piantaggine | 1 | 3 |
| foglia evonimo | 1 | 3 |
| occhi della Madonna | 3 | 2 |
| interno fitolacca | 4 | 1 |
| artemisia | 1 | 3 |
| fiore quercia | 3 | 2 |
| ramo | 4 | 1 |
| fungo1 | 1 | 3 |
| foglia rosa canina | 1 | 3 |
| lichene giallo | 1 | 3 |
| Relazione | Punteggio |
|---|---|
| Punteggio finale relazioni | 36 |
| sasso e muschio | 8 |
| legno con funghi | 8 |
| muschio su albero | 7 |
| edera su albero | 6 |
| lichene su tronco | 7 |

Per un totale complessivo di 131 punti.
Come mai è stato realizzato un maggior punteggio in questa
seconda ricerca?
Probabilmente nella seconda ricerca eravate già "istruiti"
e quindi facilitati nel compito, e poi probabilmente il Villaggio
della Luce è più ricco di elementi.
Ed ecco i compiti da svolgere a scuola!
Semplicemente dovrete portare a scuola tutti gli elementi naturali
raccolti oggi, sceglierne 4 - uno per ogni gruppo - analizzarli, descriverli
e raccontarne i possibili usi, su di una scheda che preparete appositamente.
E poi di fare la stessa operazione con 4 elementi artificiali da voi
scelti.
Il tempo vola ... ci avviamo verso la cascina ... e voi verso la scuola.
Ciao a tutti! E arrivederci alla prossima primavera.